Weiche, warme gestrickte Hundepullover Blau oder Rot
Grössentabelle:
Grösse | Grösse | Rückenlänge in cm | Bauchumfang in cm | Halsumfang in cm |
4 | XS | 20-22 | 24-26 | 15-17 |
6 | S | 21-23 | 26-28 | 17-19 |
8 | M | 25-28 | 28-31 | 19-22 |
10 | L | 32-35 | 31-34 | 22-25 |
12 | XL | 35-40 | 34-37 | 24-27 |
14 | XXL | 42-45 | 34-37 | 24-27 |
16 | XXXL | 45-50 | 40-45 | 30-40 |
20 | 4XL | 55-60 | 50-65 | 40-56 |
24 | 5XL | 70-75 | 60-70 | 40-60 |
Es kann 1-2 cm Abweichungen haben
Sehen Sie sich vor dem Kauf immer die Größentabelle für Halslänge, Brustumfang und Rückenlänge an.
Bitte lassen Sie ausreichend Platz, um zwei Finger zwischen das Maßband und den Hals und den Umfang des Hundes zu schieben.
Alle Hunde lieben eine Outfit mit enger Passform nicht, da sie sonst auch Luftnot bekommen können.
Messen Sie den Umfang des Halses des Haustieres.
Es sollte eng genug sein, um 2 Finger zwischen Pullover und dessen Hals passen.
Bitte messen Sie Ihre Haustiere sorgfältig, um den richtigen Kauf zu tätigen.